lutte ouvriere
Les résultats électoraux de Lutte Ouvrière en Bourgogne
Bourgogne mis à jour le 24/11/2003   

  Sommaire régional               Elections passées  
" " Résultats de LO en Bourgogne
" " 21 - Côte d'Or par circonscription
" " 58 - Nièvre par circonscription
" " 71 - Saône & L. par circonscription
" " 89 - Yonne par circonscription
21 - Côte d'Or
Election Inscrits Votants Nbre voix Voix en %
Prés. 95    327 294    80,21 %    13 118    5,14 %
Lég. 97    321 737    68,5 %     5 044    2,28 %
Rég. 98    327 358    53,92 %     6 153    3,48 %
Prés. 2002    330 316    75,52 %    14 009    5,8 %
Lég. 2002    331 384    66,36 %     2 315    1,07 %
58 - Nièvre
Election Inscrits Votants Nbre. voix Voix en %
Prés. 95    173 997    79,78 %    6 026    4,49 %
Lég. 97 (1 Circ.)    55 499    68,47 %    1 260    3,47 %
Rég. 98    173 180    53,22 %    4 687    4,82 %
Prés. 2002    170 889    72,06 %    7 656    6,48 %
Lég. 2002    170 572    64,21 %    1 836    1,72 %
71 - Saône et Loire
Election Inscrits Votants Nbre. voix Voix en %
Prés. 95    400 848    78,44 %    14 634    4,84 %
Lég. 97 (4 Circ.)    250 971    68 %     4 045    2,5 %
Rég. 98    407 587    53,31    10 343    4,76 %
Prés. 2002    398 780    72,97 %    16 167    5,81 %
Lég. 2002    399 580    64,46 %     3 471     1,38 %
89 - Yonne
Election Inscrits Votants Nbre voix Voix en %
Prés. 95    230 346    79,86 %    8 828    4,95 %
Lég. 97 (2 Circ.)    143 698    67,6 %    2 495    2,7 %
Rég. 98    232 051    54,95 %    4 396    3,44 %
Prés. 2002    235 723    73,51 %    9 287    5,55 %
Lég. 2002    236 186    64,12 %    2 431    1,64 %
  Début